抖音等级表价格最新2026 1-75级等级价格对照表

富贵论坛
2026-03-19

 抖音用户在1到75级之间升级需要花费多少钱?在抖音直播中,观众可以通过赠送礼物来表达对主播的赞赏,同时也可以提升自己的等级。然而,每个等级所需的礼物数量和价格都不尽相同。今天,我将为大家分享一份完整的抖音等级对照表,帮助大家了解各级所需的花费。

抖音等级价格对照表

抖音等级价格对照表


抖音等级价格对照表一、1–10 级(累计)

1 级:0.1 元
2 级:0.7 元
3 级:1.6 元
4 级:2.9 元
5 级:4.5 元
6 级:6.6 元
7 级:9 元
8 级:13.2 元
9 级:17.5 元
10 级:24.3 元

二、11–20 级(累计)

11 级:32 元
12 级:42.1 元
13 级:57.3 元
14 级:73.2 元
15 级:97.1 元
16 级:130 元
17 级:170 元
18 级:220 元
19 级:290 元
20 级:380 元

三、21–30 级(累计)

21 级:520 元
22 级:660 元
23 级:870 元
24 级:1100 元
25 级:1500 元
26 级:2100 元
27 级:2600 元
28 级:3400 元
29 级:4400 元
30 级:6000 元

四、31–40 级(累计)

31 级:7000 元
32 级:10000 元(1 万)
33 级:13000 元(1.3 万)
34 级:17000 元(1.7 万)
35 级:23000 元(2.3 万)
36 级:30000 元(3 万)
37 级:39000 元(3.9 万)
38 级:51000 元(5.1 万)
39 级:68000 元(6.8 万)
40 级:89000 元(8.9 万)

五、41–50 级(累计)

41 级:110000 元(11 万)
42 级:150000 元(15 万)
43 级:200000 元(20 万)
44 级:260000 元(26 万)
45 级:340000 元(34 万)
46 级:480000 元(48 万)
47 级:610000 元(61 万)
48 级:789000 元(78.9 万)
49 级:1000000 元(100 万)
50 级:1300000 元(130 万)

六、51–60 级(累计)

51 级:1700000 元(170 万)
52 级:2300000 元(230 万)
53 级:3100000 元(310 万)
54 级:4090000 元(409 万)
55 级:5100000 元(510 万)
56 级:6800000 元(680 万)
57 级:9800000 元(980 万)
58 级:12500000 元(1250 万)
59 级:16000000 元(1600 万)
60 级:20000000 元(2000 万)

七、61–75 级(累计,全网通用最新)

61 级:23000000 元(2300 万)
62 级:28000000 元(2800 万)
63 级:34000000 元(3400 万)
64 级:41000000 元(4100 万)
65 级:49000000 元(4900 万)
66 级:59000000 元(5900 万)
67 级:71000000 元(7100 万)
68 级:85000000 元(8500 万)
69 级:102000000 元(1.02 亿)
70 级:123000000 元(1.23 亿)
71 级:149000000 元(1.49 亿)
72 级:180000000 元(1.8 亿)
73 级:219000000 元(2.19 亿)
74 级:267000000 元(2.67 亿)
75 级:320000000 元(3.2 亿)

说明

  • 以上为累计消费金额,不是单级花费。

  • 1 元 = 10 抖币,一抖币 = 1 经验值。

  • 不同渠道充值可能有折扣,但等级按实际到账抖币计算。



阅读41
分享
写评论...