学校简介
崇左市简介
招聘对象及计划
引进待遇
人才类别 | 提供免费住房(m2) | 协议薪资(安家费)(万元) | 人才津贴(元/月) | 科研启动经费 | 其他待遇 | |
自然科学(万元) | 人文社科(万元) | |||||
高层次特殊人才 | 120 | 双方协商确定 | 双方协商确定 | 双方协商确定 | 双方协商确定 | 双方协商确定 |
具有正高职称的博士 | 120 | 55 | 2000 | 5-10 | 3-7 | 符合条件者,可安排配偶入校工作 |
正高职称 | 120 | 40 | 2000 | 5-10 | 3-7 | 符合条件者,可安排配偶入校工作 |
具有副高职称的博士 | 90 | 40 | 1200 | 5-7 | 3-5 | 符合条件者,可安排配偶入校工作 |
博士 | 90 | 35 | 1000 | 5-7 | 3-5 | 享受副高级专业技术职务相关待遇5年,符合条件者,可安排配偶入校工作 |
备注:
1.使用实名事业编制,一个服务期为6年;
2.“高层次特殊人才”:全职引进的国家有突出贡献中青年专家、国家杰出青年基金获得者,或经学校认定的高层次特殊人才;
3.服务期满且届满考核合格后,下一个服务期可以继续享受科研启动经费且届满考核优秀者,新一轮服务期按比例追加科研启动经费;
4.35岁以下、具有博士学位的青年人才,符合自治区“青苗人才培养专项”政策的,额外享受自治区配套的如下待遇:按照自然科学领域30万元/人、社会科学领域10万元/人的标准给予科研启动经费资助,按照10万元/人的标准发放一次性生活补助。经认定符合自治区高层次人才条件的享受相应待遇;
5.除协议薪资外,博士+正高26万左右,正高26万左右,博士+副高24万左右,博士19.5万左右;
6.港澳台高层次人才实行年薪制:博士18万,助理教授且博士20万,副教授且博士22万,教授且博士24万,其他待遇同大陆高层次人才。7.伙食补助:400元/月(每年发10个月)。
报名基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍,遵守国家宪法和法律。
(二)热爱祖国,忠诚党的教育事业,遵纪守法,诚实守信,品行端正,有强烈的事业心、高度的责任感、良好的职业道德和团队精神。
(三)具有扎实的专业理论功底、有较高的学术水平和科研能力,并能熟练运用现代科技教育手段为教学科研服务。
(四)具备岗位所需的技能条件和其他条件,适应岗位要求的身心条件。
(五)具备岗位要求的专业、学历学位、职称、政治面貌、年龄等条件。
(六)本公告中涉及工作年限、年龄时间的,时间计算到报名首日。
(七)报考人员中,国(境)外留学生需在报名时提供获教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书。
(八)身心健康,年龄要求为博士研究生45周岁及以下、具有正高职称50周岁及以下、特殊人才可适当放宽年龄限制。
(九)具有下列情形之一的人员,不得报考:
1.不能坚持党的基本路线,在重大政治问题上不能与党中央保持一致的人员;
2.曾因犯罪受过刑事处罚的,以及受刑事处罚或正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
3.被开除公职的人员,以及曾因贪污、行贿受贿、泄露国家机密等原因受到过党纪、政纪处分或近三年在机关、事业单位年度考核中曾被确定为“基本合格”或“不合格”的人员;
4.不符合招聘岗位所需资格或条件的人员;
5.在各级公务员招考和事业单位公开招聘中被认定有舞弊等严重违反聘用纪律行为的人员;
6.有法律法规规定不得聘用的人员;
7.2024年7月15日前未取得学历学位证的人员。
高层次人才岗位需求表
岗位 编码 | 用人单位 | 招聘 人数 | 专业方向 | 学历学位 | 备注 |
gc2401 | 文学与传媒学院 | 1 | 中国古代文学、中国古典文献学 | 博士研究生/博士 | |
gc2402 | 文学与传媒学院 | 1 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 博士研究生/博士 | |
gc2403 | 外国语学院 | 1 | 英语语言文学 | 博士研究生/博士 | |
gc2404 | 数理与电子信息工程学院 | 1 | 信息与通信工程、通信与信息系统、信号与信息处理、电路与系统、电磁场与微波技术、电子信息 | 博士研究生/博士 | |
gc2405 | 数理与电子信息工程学院 | 1 | 应用数学、基础数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学、统计学、课程与教学论(数学) | 博士研究生/博士;硕士研究生/硕士 | 博士不限职称、硕士学历要求为正高职称 |
gc2406 | 数理与电子信息工程学院 | 2 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、计算机科学与技术、计算机技术、人工智能 | 博士研究生/博士;硕士研究生/硕士 | 博士不限职称、硕士学历要求为正高职称 |
gc2407 | 数理与电子信息工程学院 | 1 | 计算机应用技术、软件工程、计算机科学与技术、计算机技术、电子科学与技术、控制工程 | 博士研究生/博士;硕士研究生/硕士 | 博士不限职称、硕士学历要求为正高职称 |
gc2408 | 化学与生物工程学院 | 1 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、农业生物技术、种子科学与工程、植物检疫 | 博士研究生/博士 | |
gc2409 | 化学与生物工程学院 | 1 | 植物学、生物学 | 博士研究生/博士 | |
gc2410 | 化学与生物工程学院 | 1 | 细胞生物学、遗传学、微生物学 | 博士研究生/博士 | 植物细胞与组织培养方向 |
gc2411 | 经济与管理学院 | 1 | 工商管理、管理科学与工程、人口、资源与环境经济学、理论经济学、应用经济学 | 博士研究生/博士 | |
gc2412 | 经济与管理学院 | 1 | 管理科学与工程、工商管理、管理统计、应用统计、理论经济学、应用经济学 | 博士研究生/博士 | |
gc2413 | 历史文化与旅游学院 | 1 | 旅游管理、企业管理、应用经济学 | 博士研究生/博士 | |
gc2414 | 历史文化与旅游学院 | 2 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统 | 博士研究生/博士 | |
gc2415 | 历史文化与旅游学院 | 1 | 中国史 | 博士研究生/博士 | 专门史、中国古代史、历史文献方向 |
gc2416 | 政治与公共管理学院 | 1 | 社会学、人口学、人类学、民俗学 | 博士研究生/博士 | |
gc2417 | 政治与公共管理学院 | 1 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、马克思主义理论 | 博士研究生/博士 | |
gc2418 | 艺术学院 | 1 | 舞蹈学、舞蹈、音乐与舞蹈学 | 博士研究生/博士 | 1.中国民族民间舞方向; 2.中国古典舞方向。 |
gc2419 | 艺术学院 | 1 | 艺术学、艺术设计学、设计学 | 博士研究生/博士 | 1.景观设计方向; 2.有实际项目经验。 |
gc2420 | 体育学院 | 1 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学、体育学 | 博士研究生/博士 | |
gc2421 | 教育科学学院 | 1 | 学前教育学 | 博士研究生/博士 | |
gc2422 | 教育科学学院 | 1 | 教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、心理学、应用心理 | 博士研究生/博士 | |
gc2423 | 马克思主义学院 | 2 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、马克思主义理论 | 博士研究生/博士 | 中共党员(含中共预备党员) |
26 |
纪律监督
提醒:本平台部分优选文章无法联系作者,若有不当,请及时联系我们处理。此外,本平台核实能力有限,正式求职前请务必前往官网确认,求职期间任何缴费行为都不要轻信,本平台不对读者求职期间的任何问题承担责任,请大家提高警惕。投稿、合作、建议等可后台回复“约”加本站编辑。
来源:广西民族师范学院